Бухгалтерские услуги (абонентское обслуживание)
Система налогообложения | Цена, руб. | |
Индивидуальные предприниматели | Юридические лица | |
Единый налог на вмененный доход | 600 | 5000-8000 |
Патентная система налогообложения | 600 | х |
Упрощенная система налогообложения (Доходы) | 1000-1500 | 2500-5000 |
Упрощенная система налогообложения (Доходы-Расходы) | 1500-3500 | 3500-8000 |
Общая система налогообложения | 2500-5000 | 6000-13000 |
Стоимость абонентского обслуживания определяется исходя из количества бухгалтерских проводок в течение календарного месяца. При любой системе налогообложения для работодателей взимается дополнительная плата 350 руб. за каждого вновь принятого работника |